| ANGEL UNCHUPAICO (Junín Sostenible) | 16% |
| ABEL QUISPE (Carita Feliz) | 12% |
| HECTOR MELGAR (Conredes) | 10% |
| MARCO A. PONCE (Fuerza 2011) | 8% |
| ALBERTO ARIZAGA(F. Constructora) | 7.9% |
| ALDRIN ZARATE (Perú Libre) | 7.5% |
| SARITA CORNEJO (Unidos por Junin) | 5.9% |
| MARCO DURAND (APRA) | 5% |
| HUGO LOZANO(APP) | 4.9% |
| DANIEL ROMANI (Cambio 90) | 4.6% |
| OTROS | 07.2% |
| NS/NO | 11% |
Mi lista de blogs
martes, 17 de agosto de 2010
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA EL DISTRITO DE EL TAMBO?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario