VLADIMIR CERRON ROJAS (Perú | 16.2% | |
ALCIDES CHAMORRO (Fuerza Constructora) | 8.3% | |
WALTER ANGULO (Conredes) | 7.5% | |
ANGEL BERROCAL (Carita Feliz) | 7.4% | |
MOISES GUIA PIANTO (Fuerza 2011) | 7.3% | |
MANUEL DUARTE (Unidos por Junín) | 6.9% | |
GERARDO PORRAS (APRA) | 6.5% | |
OTROS | 21.7% | |
NS/NO | 18.2% |
Mi lista de blogs
martes, 17 de agosto de 2010
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES. ¿POR QUIEN VOTARÍAN LOS ELECTORES PARA PRESIDENTE DE LA REGIÓN JUNÍN?
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIEN VOTARÍA UD. PARA ALCALDE DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO?
PEDRO MORALES MANSILLA (Acción Popular) | 13.9% |
JORGE SOLÍS ESPINOZA (APRA) | 13.6% |
CESAR CUESTAS M. (Carita Feliz) | 9.3% |
DIMAS ALIAGA CASTRO (Junín Sostenible) | 9.1% |
LUIS CAMBORDA (Fuerza Constructora) | 6.7% |
ULISES SAENZ A. (Fuerza 2011) | 6.6% |
ENITH MONTREUIL (Perú Libre) | 4.8% |
OTROS | 18.9% |
NS/NO | 17.1% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE CHUPACA¬?
LUIS BASTIDAS (F. CONSTRUCTORA) | 16.2% |
ANGEL RUTE (APP) | 11.3% |
JOSE OCHOA (CONREDES) | 10.9% |
JESUS CORDOVA (FUERZA 2011) | 10.6% |
ROMAN LOPEZ (PERU LIBRE) | 10.2% |
GERARDO OCHOA (APRA) | 9.8% |
OSWALDO ALVAREZ (JUNIN SOSTENIBLE) | 8.1% |
OTROS | 10.1% |
NS/NO | 12.8% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE JAUJA
SABINO MAYOR (Acción Popular) | 17.7% |
RICARDO GONZALES (Conredes) | 14.1% |
CESAR DAVILA V.(Bloque Popular) | 11.1% |
ALEJANDRO BARRERA (APP) | 9.9% |
NERY ORIHUELA (Fuerza 2011) | 8.7% |
RICARDO BARZOLA (Perú Libre) | 8.1% |
JOSE MIRANDA (APRA) | 5.9% |
OTROS | 11.5% |
NS/NO | 13% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE YAULI¬?
CLEMENTE QUINCHO PANEZ (Carita Feliz) | 15.3% |
LEONIDAS CAMARGO PAUCAR(Perú Libre) | 15.1% |
JAVIER GARCIA PEREZ (Conredes) | 11.7% |
HUGO HUAMAN TIMOTEO (Fuerza 2011) | 8.6% |
EDGAR BAO (Fuerza Constructora) | 6.4% |
MAXIMO HUARANGA (Bloque Popular) | 6.2% |
JUAN GUILLERMO (P. Humanista) | 6.1% |
WILFREDO RICAPA (Perú Posible) | 5.5% |
OTROS | 11.9% |
NS/NO | 13.2% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE TARMA?
RODOLFO LINO ÑAUPARI (Carita Feliz) | 19% |
LUIS MORALES NIEVA (Conredes) | 18% |
CESAR OLIVOS LAOS(Bloque Popular) | 15% |
LUIS PALOMINO CERRON(Fuerza 2011) | 14% |
ROGER TORRES (APRA) | 9% |
DANIEL AMERI(F. Constructora) | 8% |
JOSE ARDILES (APP) | 5% |
OTROS | 5% |
NS/NO | 7% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE LA MERCED - CHANCHAMAYO?
LIV HAUG LANDMO (Independiente vecinal) | 20% |
HUNG WON (Fuerza 2011) | 17% |
OSCAR RAMIREZ (Carita Feliz) | 14% |
JHOSMAN TORRES (APRA) | 13% |
CHRISTIAN CHAQUILLA (Conredes) | 10% |
GINO MAPELLI (Perú Posible) | 10% |
OTROS | 8% |
NS/NO | 8% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE SATIPO¬?
GUILLERMO CHUMPITAZ (Conredes) | 17% |
CESAR MEREA (Fuerza 2011) | 14% |
ROMUALDO MARTINEZ (Perú Libre) | 13% |
ARTURO DURAND PANEZ (Carita Feliz) | 12% |
JUANA DIAZ (F.P.P) | 11% |
LUIS NIEVA S. (F. Constructora) | 5.5% |
RAUL ROBLES E. (APRA) | 5.1% |
OTROS | 11.1% |
NS/NO | 11.3% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIEN VOTARÍA UD. PARA EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA¬?
JORGE ERHUAY(Rest.Nacional) | 19% |
OSCAR VILLAZANA(F.2011) | 15% |
ALEXANDER LEON (FPP) | 14% |
JULIO QUISPE(Conredes) | 13% |
LIDER VILLAZANA(APP) | 10% |
OTROS | 12% |
NS/NO | 17% |
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIEN VOTARÍA UD. PARA EL DISTRITO DE CHILCA¬?
BETTY CHAMORRO (Fuerza Constructora) | 15.6% |
ABRAHAM CARRASCO (Fuerza 2011) | 14.2% |
JOSE AUQUI (Junín Sostenible) | 10.3% |
DIONISIO POMA(Perú Libre) | 8.6% |
HECTOR CASTRO (Conredes) | 7.9% |
JUAN CHICMANA (APP) | 5.7% |
MARTHA PALOMINO (APRA) | 5.6% |
CESAR DAMAS (Carita Feliz) | 3.8% |
OTROS | 14.5% |
NS/NO | 13.8% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)