VLADIMIR CERRON ROJAS (Perú | 16.2% | |
ALCIDES CHAMORRO (Fuerza Constructora) | 8.3% | |
WALTER ANGULO (Conredes) | 7.5% | |
ANGEL BERROCAL (Carita Feliz) | 7.4% | |
MOISES GUIA PIANTO (Fuerza 2011) | 7.3% | |
MANUEL DUARTE (Unidos por Junín) | 6.9% | |
GERARDO PORRAS (APRA) | 6.5% | |
OTROS | 21.7% | |
NS/NO | 18.2% |
Mi lista de blogs
martes, 17 de agosto de 2010
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES. ¿POR QUIEN VOTARÍAN LOS ELECTORES PARA PRESIDENTE DE LA REGIÓN JUNÍN?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario