| CLEMENTE QUINCHO PANEZ (Carita Feliz) | 15.3% |
| LEONIDAS CAMARGO PAUCAR(Perú Libre) | 15.1% |
| JAVIER GARCIA PEREZ (Conredes) | 11.7% |
| HUGO HUAMAN TIMOTEO (Fuerza 2011) | 8.6% |
| EDGAR BAO (Fuerza Constructora) | 6.4% |
| MAXIMO HUARANGA (Bloque Popular) | 6.2% |
| JUAN GUILLERMO (P. Humanista) | 6.1% |
| WILFREDO RICAPA (Perú Posible) | 5.5% |
| OTROS | 11.9% |
| NS/NO | 13.2% |
Mi lista de blogs
martes, 17 de agosto de 2010
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIÉN VOTARÍA UD. PARA LA PROVINCIA DE YAULI¬?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario