PEDRO MORALES MANSILLA (Acción Popular) | 13.9% |
JORGE SOLÍS ESPINOZA (APRA) | 13.6% |
CESAR CUESTAS M. (Carita Feliz) | 9.3% |
DIMAS ALIAGA CASTRO (Junín Sostenible) | 9.1% |
LUIS CAMBORDA (Fuerza Constructora) | 6.7% |
ULISES SAENZ A. (Fuerza 2011) | 6.6% |
ENITH MONTREUIL (Perú Libre) | 4.8% |
OTROS | 18.9% |
NS/NO | 17.1% |
Mi lista de blogs
martes, 17 de agosto de 2010
SI MAÑANA SON LAS ELECCIONES POR QUIEN VOTARÍA UD. PARA ALCALDE DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario